日期:2023-04-21 17:37:51 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
4月20日(周四),周大福、中国中免(601888)、达利食品沽空比率位居前三,分别为59.09%、57.4%、57.21%。美团-W、快手-W、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为7.43亿、3.70亿、3.50亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
周大福 | 4014.30万 | 59.09% |
中国中免 | 5213.45万 | 57.4% |
达利食品 | 474.86万 | 57.21% |
美丽华酒店 | 2.36万 | 50% |
日清食品 | 44.71万 | 47.79% |
信义光能 | 1.92亿 | 47.36% |
国泰君安国际 | 86.16万 | 45.66% |
潍柴动力 | 1657.41万 | 45.34% |
维他奶国际 | 278.26万 | 43.87% |
海螺环保 | 216.29万 | 43.2% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 7.43亿 | 15.05% |
快手-W | 3.70亿 | 17.23% |
比亚迪股份 | 3.50亿 | 28.36% |
阿里巴巴-SW | 3.24亿 | 11.75% |
安踏体育 | 3.21亿 | 23.73% |
建设银行 | 2.93亿 | 21.38% |
腾讯控股 | 2.75亿 | 7.29% |
小鹏汽车-W | 2.62亿 | 37.86% |
银河娱乐 | 2.61亿 | 30.97% |
中国平安 | 2.38亿 | 23.14% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇:将于4月24日开启预订 新款吉利ICON主角官图发布
下一篇:最后一页